Billig tørretumbler der ikke bruger meget strøm
Se her eksempler på forskellige tørretumbler der ikke koster en bondegård, men samtidig har en energimærkning på minimum A.
Det er 3,5 år siden jeg sidst købte en tørretumbler. Den gang købte jeg en Indesit tørretumbler hos Power til knap 3.000 kroner, og nu står den til at skulle skiftes ud. I starten var jeg okay tilfreds med den, men når jeg nu tænker tilbage har det ikke været verdens bedste tørretumbler. Blandt andet havde jeg problemer med at tappen der sidder i porten åbenbart er lavet, så den nemt kan skrues ud, så den har faldet ud hver gang man åbnede lågen de sidste 3 års tid. Det er rigtig dumt lavet, at den så nemt kan falde ud. Når tappen ikke er i, så afbrydes maskinen automatisk. Efterhånden er det sådan at maskinen går ud ca. 10 gange undervejs i en tørring, hvor vi så skal ind og skubbe til lågen og igangsætte den igen.
Men nu er jeg så på udkig efter en ny tørretumbler. Budgettet vil nok være en tørretumbler der koster under 5.000 kroner, men samtidig har en god energimærkning. Den skal altså mindst være energimærket med A eller mere. Nedenunder kan du se de modeller jeg har fundet til under 5.000 kroner og med en energimærkning på minimum A.
Mærke | Model | Butik | Energimærkning | Pris |
---|---|---|---|---|
Whirlpool | FFT M22 9X2B EE | Power | A++ | 2.999 kr. |
Electrolux | 700-SERIEN EW7H428P2 | Power | A++ | 3.100 kr. |
Hisense | DHGE902 | Elgiganten | A++ | 3.147 kr. |
Wasco | DK24A | Harald Nyborg | A++ | 3.295 kr. |
Siemens | iQ300 WT43HVE8DN | Elgiganten | A++ | 3.333 kr. |
Bosch | SERIE 4 WTH85VP8SN | Power | A++ | 3.400 kr. |
AEG | 7000-SERIEN TR724P84R | Power | A++ | 3.499 kr. |
LG | F0RV308N1WD | Skousen | A++ | 3.499 kr. |
LG | P0AOTR1W9 | Power | A++ | 3.888 kr. |
AEG | 8000-SERIEN T8DEP845G | Power | A++ | 3.900 kr. |
Bosch | WTR86TL8SN | Elgiganten | A++ | 3.999 kr. |
Whirlpool | FFTM1182EE | Bilka.dk | A++ | 4.199 kr. |
Bosch | SERIE 6 WTW85P49SN | Power | A++ | 4.200 kr. |
AEG | 8000-SERIEN T8DEK946E | Power | A++ | 4.200 kr. |
Siemens | WT43H0L5DN | Bilka.dk | A+ | 4.289 kr. |
Candy | ROEH11A2TCEXS | Skousen | A++ | 4.299 kr. |
Grundig | GR7700 GTP7023CEGMW | Power | A++ | 4.400 kr. |
LG | RC7DN9029 | Power | A++ | 4.400 kr. |
AEG | 9000-SERIEN T9DEN866C | Power | A+++ | 4.444 kr. |
Electrolux | EW7H528G5 | Skousen | A++ | 4.444 kr. |
AEG | TR832W84G | Bilka.dk | A++ | 4.499 kr. |
Beko | DS7414CX2 | Elgiganten | A++ | 4.499 kr. |
Siemens | IQ300 WT43H07LDN | Power | A+ | 4.508 kr. |
Scandomestic | TRK3020 | Skousen | A++ | 4.586 kr. |
Bosch | SERIE 4 WTH8307LSN | Power | A+ | 4.751 kr. |
Bosch | WTH8307LSN | Elgiganten | A+ | 4.751 kr. |
Electrolux | EW2H328R4 | Elgiganten | A++ | 4.779 kr. |
AEG | T7DBL831G | Elgiganten | A++ | 4.867 kr. |
Bosch | SERIE 6 WTW85L48SN | Power | A++ | 4.888 kr. |
Electrolux | EW8H628N1 | Skousen | A++ | 4.888 kr. |
Samsung | DV90BB7445GES4 | Power | A+++ | 4.999 kr. |
LG | P0AVVR2W9 | Power | A+++ | 4.999 kr. |
LG | RV5DN1004 | Elgiganten | A+++ | 4.999 kr. |
AEG | 7000-SERIEN T7DEN843G | Elgiganten | A++ | 4.999 kr. |
Obs der er tale om de aktuelle priser som de var på det tidspunkt hvor jeg pristjekkede. En del af dem var på tilbud, så priserne kan svinge en del. Priserne er slået op på butikkernes hjemmeside.
Den kommende tid vil jeg tjekke modellerne nærmere ud for at se hvilken model jeg skal købe som min næste tørretumbler. Har du selv en god anbefaling til en tørretumbler? Skriv gerne en kommentar nederst.