Danske investeringsfonde der dækker danske aktier
Her får du et overblik over forskellige investeringsfonde der dækker det danske aktiemarked.
Der findes et hav af forskellige investeringsfonde, der dækker det danske aktiemarked. Nogle er aktive fonde og andre er passive indeksfonde. Formålet med denne artikel er at lave en oversigt, hvor du kan se det gennemsnitlige afkast de seneste 3 år, ÅOP samt hvor meget udbytte der udbetales.
Indeksfond | Aktuel kurs | Gns. afkast/år seneste 3 år | ÅOP | Udbytte |
---|---|---|---|---|
Danske Invest Danmark – Akkumulerende, klasse DKK | 1028,00 | 14,2% | 1,39% | 0 (0%) |
Danske Invest Danmark Fokus, klasse DKK d | 384,10 | 12,6% | 1,50% | 26,60 (6,9%) |
Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 240,70 | 12,6% | 0,44% | 4,90 (2,0%) |
Danske Invest Danmark Indeks, klasse DKK d | 208,80 | 16,4% | 0,32% | 16,70 (8,0%) |
Danske Invest Danmark, klasse DKK d | 209,20 | 14,8% | 1,40% | 14,20 (6,8%) |
Majinvest Danske Aktier | 205,60 | 12,8% | 1,24% | 0,10 (0,1%) |
Nordea Invest Danmark KL | 254,30 | 16,8% | 1,42% | 19,1 (7,5%) |
Nordea Invest Danske Aktier Fokus KL | 236,00 | 15,7% | 1,58% | 16,0 (6,8%) |
Nordnet Indeksfond Danmark | 232,83 | 17,0% | 0,20% | 0 (0%) |
Sparindex Index OMX C25 KL | 306,50 | 15,0% | 0,35% | 14,8 (4,8%) |
Sydinvest Danmark | 277,74 | 13,1% | 1,49% | 13,4 (4,8%) |
Se i øvrigt også disse artikler, hvor jeg sammenligner indeksfonde lidt mere i detaljer:
- Danske Invest Danmark Indeks vs Sparindex Index OMX C25
- Nordea Invest Danske Aktier Fokus vs Sparindex Index OMX C25
Denne artikel vil løbende blive udvidet, når jeg får læst op på flere danske investeringsfonde, og får lavet flere sammenligninger. Har du selv nogle gode bud, må du gerne skrive dem i en kommentar nedenunder.