Et blik på Årsregnskabet 2020 for SAS
SAS er i dyb krise blandt andet grundet COVID-19. Snart kommer regnskab for 1. kvartal. Derfor ser vi på det seneste årsregnskab.
Kursen for SAS ser på overfladen lav ud, hvis du sammenligner med tidligere, men i virkeligheden er aktien dyr. Her vil vi tage et kig på det seneste årsregnskab. Det særlige ved SAS er at deres regnskabsår går fra november til oktober, således at årsregnskabet 2020 faktisk er perioden november 2019 til oktober 2020. Året kaldes derfor ofte også for 19/20.
Nøgletal | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Omsætning (mio. SEK) | 20.513 | 46.112 | 44.718 |
Driftsomkostninger (mio. SEK) | 2.963 | 12.135 | 12.245 |
Omkostningsprocent | 14% | 26% | 27% |
Driftsindtægter (EBIT) (mio. SEK) | -9.549 | 1.166 | 2.011 |
Årets resultat (mio. SEK) | -9.275 | 621 | 1.595 |
Totale aktiver (mio. SEK) | 57.433 | 34.012 | 34.199 |
Egenkapital (mio. SEK) | 10.490 | 5.372 | 7.268 |
Driftsmargin | -47% | 2,5% | 4,5% |
Soliditet | 18% | 16% | 21% |
ROE | -88% | 12% | 22% |
Der er i 2020 et negativt resultat, men dette var også forventet. Egenkapitalen er dog steget, hvilket formentlig skyldes den omfattende aktieemmision der blev gennemført i 2020, hvor 382 millioner aktier blev udvidet til 7.260 milliarder aktier.
Nøgletal | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Antal aktier | 7.260.062.410 | 382.582.551 | 382.582.551 |
Ultimo aktiekurs (SEK) | 1,829 | 5,122 | 7,029 |
Indtjening pr. aktie (EPS) | -1,28 | 1,62 | 4,17 |
Udbytte pr. aktie | 0 | 0 | 0 |
Udbytteprocent | 0% | 0% | 0% |
Udbytteandel | 0% | 0% | 0% |
Indre værdi pr. aktie | 1,44 | 14,0 | 19,0 |
P/E | -1,4 | 3,2 | 1,7 |
P/B | 1,27 | 0,37 | 0,37 |
Den indre værdi pr. aktie er blevet næsten 1/10 efter aktieemmisionen. Med den nuværende aktiekurs får man en P/B på 1,27, selvom den de seneste år har været på 0,37. Kursen skal altså ned på 0,53 SEK for at du får samme værdi i selskabet i forhold til den præcis du giver. Dette underbygger altså at aktien er alt for dyr lige nu, og nok mere afspejler en forventning om et kæmpe boom i rejser efter samfundet lukkes op igen, som næppe vil tilføre så meget værdi til selskabet.