Google Pixel 6 vs Samsung Galaxy S21 vs Apple iPhone 13 – Hvilken er bedst?
Google har netop lanceret deres Pixel 6 og Pixel 6 Pro telefoner. Men hvordan er de sammenlignet med tilsvarende mærker fra Samsung og Apple? Det kigger vi på her.
De nye Pixel-telefoner fra Google er bestemt attraktive, ikke mindst til prisen. Her vil vi kigge på en sammenligning af specifikationerne med Samsung Galaxy S21 og iPhone 13, som er tilsvarende telefoner.
Google Pixel 6 | Samsung Galaxy S21 | Apple iPhone 13 | |
---|---|---|---|
OS | Android 12 | Android 11 (One UI) | iOS 15 |
Skærm | 6,4″ | 6,2″ | 6,1″ |
Opløsning | 2400×1080 | 2400×1080 | 2532×1170 |
Frekvens | 90 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
Dimensioner | 74.8 x 158.6 x 8.9 | 71.2 x 151.7 x 7.9 | 71.5 x 146.7 x 7.65 |
Vægt | 207 g | 171 g | 174 g |
Batterikapacitet | 4614 mAh | 4000 mAh | 3227 mAh |
Processor | Google Tensor | Snapdragon 888 | A15 |
Hukommelse | 8 GB | 8 GB | TBA |
Lagerplads | 128 GB/256 GB | 128/256 GB | 128/256/512 GB |
Opladning | USB-C 3.1 | USB-C 3 | Lightning |
Bagkamera | 50 MP wide 12 MP ultrawide | 12 MP wide 12 MP ultrawide 64 MP telephoto | 12 MP wide 12 MP ultrawide |
Frontkamera | 8 MP | 10 MP | 12 MP |
Biometri | Fingeraftryk | Fingeraftryk Ansigtsgenkendelse | Ansigtsgenkendelse |
Trådløs opladning | Ja | Ja | Ja |
5G | Ja | Ja | Ja |
Startpriser | $599 | $799 | $829 |
På samme måde kan vi sammenligne specifikationerne fra Google Pixel 6 Pro med Samsung Galaxy S21 Plus og Apple iPhone 13 Pro Max.
Google Pixel 6 Pro | Samsung Galaxy S21 Plus | Apple iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|---|
OS | Android 12 | Android 11 (One UI) | iOS 15 |
Skærm | 6,7″ | 6,7″ | 6,7″ |
Opløsning | 3120×1440 | 2400×1080 | 2778×1284 |
Frekvens | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
Dimensioner | 75.9 x 163.9 x 8.9 | 75.6 x 161.5 x 7.8 | 78.1 x 160.8 x 7.65 |
Vægt | 210 g | 202 g | 240 g |
Batterikapacitet | 5003 mAh | 4800 mAh | 4352 mAh |
Processor | Google Tensor | Snapdragon 888 | A15 |
Hukommelse | 12 GB | 8 GB | 6 GB |
Lagerplads | 128 GB/256/512 GB | 128/256 GB | 128/256/512/1000 GB |
Opladning | USB-C 3.1 | USB-C 3 | Lightning |
Bagkamera | 50 MP wide 12 MP ultrawide 48 MP telephoto | 12 MP wide 12 MP ultrawide 64 MP telephoto | 12 MP wide 12 MP ultrawide 12 MP telephoto |
Frontkamera | 11,1 MP | 10 MP | 12 MP |
Biometri | Fingeraftryk | Fingeraftryk Ansigtsgenkendelse | Ansigtsgenkendelse |
Trådløs opladning | Ja | Ja | Ja |
5G | Ja | Ja | Ja |
Startpriser | $899 | $999 | $1099 |
Samsung Galaxy S21 blev lanceret i januar 2021, iPhone 13 i september 2021 og Pixel telefonerne i oktober 2021. Næste lancering af toptelefoner bliver derfor formentlig i januar 2021 hvor Samsung Galaxy S22 forventes lanceret.