Investeringsforeninger og ETF’er med fokus på Danmark – Resultater fra 2020
År 2020 er nu slut og det er tid til at gøre status. Her skal vi se på resultaterne af de investeringsforeninger og ETF’er der fokuserer på det danske aktiemarked.
I nedenstående tabel kan du se årets resultater for investeringsforeninger og ETF’er der fokuserer på det danske marked. De er sorteret i rækkefølge efter hvor meget afkast de har givet i 2020. Hvis det er en passiv indeksfond er der angivet hvilket indeks fonden følger.
Navn | ISIN | Aktiv/ Indeks | ÅOP | Afkast 2020 | Udbytte |
---|---|---|---|---|---|
Nordea Invest Danske Aktier Fokus | DK0060012466 | Aktiv | 1,58% | 35,8% | 10,0% |
Sparindex Index OMX C25 | DK0060442556 | OMXC25 | 0,35% | 35,0% | 2,3% |
XACT OMXC25 | SE0011452127 | OMXC25 | 0,20% | 35,0% | Akk. |
Nordnet Indeksfond Danmark | SE0005993078 | OMXC25 | 0,20% | 34,9% | Akk. |
Nordea Invest Danmark | DK0010265859 | Aktiv | 1,42% | 34,1% | 10,7% |
HandelsInvest Danmark | DK0010232768 | Aktiv | 1,38% | 33,2% | 8,3% |
Formuepleje Danske Aktier | DK0060269157 | Aktiv | 1,67% | 31,4% | 8,0% |
Maj Invest Danske Aktier | DK0060005171 | Aktiv | 1,24% | 31,1% | 1,0% |
Falcon Danske Aktier Momentum | DK0060854313 | Aktiv | 1,41% | 29,6% | Akk. |
Fundamental Invest Stock Pick | DK0016272602 | Aktiv | 1,68% | 29,5% | 2,1% |
Fundamental Invest Stock Pick II Akk | DK0060521854 | Aktiv | 1,70% | 29,0% | Akk. |
SEBinvest AKL Danske Aktier P | DK0010260629 | Aktiv | 1,66% | 28,3% | 5,8% |
Danske Invest Danmark Indeks | DK0010266238 | OMXCAPGI | 0,32% | 28,2% | 11,9% |
Danske Invest Danmark | DK0010252873 | Aktiv | 1,40% | 28,2% | 11,1% |
SEBinvest AKL Danske Aktier Akk P | DK0060059186 | Aktiv | 1,72% | 28,0% | Akk. |
Nykredit Invest Danske Aktier | DK0010297118 | Aktiv | 1,33% | 27,1% | 8,7% |
Danske Invest Danmark Fokus | DK0060244325 | Aktiv | 1,50% | 26,5% | 11,8% |
Denmark Focus Class A | LU0012195615 | Aktiv | 1,77% | 25,8% | Akk. |
Nykredit Invest Danske Fokusaktier | DK0060231777 | Aktiv | 1,59% | 23,8% | 7,2% |
Sparinvest Danske Aktier | DK0010068006 | Aktiv | 1,55% | 23,0% | 5,3% |
Danske Invest Danmark Indeks ex OMXC20 | DK0060244242 | OMXC ex OMXC20 | 0,44% | 13,4% | 4,4% |
Nordea Invest Danske Aktier Fokus er den aktive fond der har klaret sig godt, med et afkast på 35,8%. Samtidig udbetaler den også det 5. højeste udbytte. Det er dog interessant at den passive indeksfond Sparindeks Index OMX C25 klarer sig stort set lige så godt med et afkast på 35,0%. Sammenligner vi afkastet de seneste 3 år, så har Nordeas fond et afkast på 35,3%, mens Sparindex’ fond har et afkast på 43,9%. I betragtning af at ÅOP også er væsentlig lavere for Sparindex, må den anses for at være den mest attraktive investering på nuværende tidspunkt, hvis man ønsker at dække det danske aktiemarked.
Der er kun én ETF som fokuserer på det danske marked på nuværende tidspunkt, nemlig XACT OMXC25. Den kommer på 3. pladsen og har leveret stort set samme afkast som Sparindex Index OMXC25. ÅOP er lidt lavere for ETF’en end investeringsforeningen. Den er registreret i Sverige, hvilket kunne give problemer med kildeskat, hvis den udbetalte udbytte, men der er tale om en akkumulerende fond. Fonden fremgår også af Skats positivliste, hvorfor den også kan bruges på en Aktiesparekonto.
Der findes også en del investeringsforeninger, der ikke har dele eller alle deres fonde børsnoteret. Det er ofte investeringsfonde som du kan investere i direkte gennem foreningen eller din bank. Nogle af dem som har fokus på det danske marked har jeg også tjekket ud, og her er resultatet:
Navn | ISIN | Aktiv/ Indeks | ÅOP | Afkast 1 år | Udbytte |
---|---|---|---|---|---|
Jyske Invest Danske Aktier | DK0010267715 | Aktiv | 1,43% | 32,5 | 19,1% |
Sydinvest Danmark | DK0015298384 | Aktiv | 1,49% | 30,3% | 4,3% |
PFA Invest Danske Aktier | – | Aktiv | 0,61% | 28,8% | – |
LI Danmark Indeks | DK0060240927 | OMXCCapGI | 0,45% | 18,4% | – |
BLS Invest Danske Aktier | DK0060188902 | Aktiv | 4,52% | 17,1% | 6,8% |
Jeg har på nuværende tidspunkt Sparindex Index OMX C25 i min Nordnet Månedsopsparing, som dækker det danske marked. Hvilke investeringer har du rettet mod det danske marked? Skriv gerne en kommentar nederst.