Investeringsforeninger og ETF’er med fokus på Europa – Resultater fra 2020
År 2020 er nu slut og det er tid til at gøre status. Her skal vi se på resultaterne af de investeringsforeninger og ETF’er der fokuserer på Europa.
I nedenstående tabel kan du se årets resultater for investeringsforeninger og ETF’er der fokuserer på Europa. De er sorteret i rækkefølge efter hvor meget afkast de har givet i 2020. Hvis det er en passiv indeksfond er der angivet hvilket indeks fonden følger.
Navn | ISIN | Indeks | ÅOP | Afkast 2020 | Udbytte |
---|---|---|---|---|---|
Sparindex Index Europa Growth | DK0010297548 | MSCI Europe Growth | 0,49% | 5,7% | 3,3% |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | IE0008471009 | EURO STOXX 50 | 0,10% | -2,7% | 2,2% |
Nordea Invest Europe Enhanced | DK0060949964 | MSCI Europe | 0,71% | -2,8% | 3,9% |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B53L3W79 | EURO STOXX 50 | 0,10% | -3,2% | Akk. |
BlackRock iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)(EUNK) | IE00B4K48X80 | MSCI Europe | 0,12% | -3,5% | Akk. |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | IE00B1YZSC51 | MSCI Europe | 0,12% | -3,6% | 2,1% |
Jeg har på nuværende tidspunkt endnu ingen investeringer der dækker det europæiske marked. Hvilke investeringer har du rettet mod det europæiske marked? Skriv gerne en kommentar nederst.