Investeringsforeninger og ETF’er med fokus på Nye markeder – Resultater fra 2020
År 2020 er nu slut og det er tid til at gøre status. Her skal vi se på resultaterne af de investeringsforeninger og ETF’er der fokuserer på Nye markeder (Emerging markets).
I nedenstående tabel kan du se årets resultater for investeringsforeninger og ETF’er der fokuserer på nye markeder, der også kaldes for Emerging markets. De er sorteret i rækkefølge efter hvor meget afkast de har givet i 2020. Hvis det er en passiv indeksfond er der angivet hvilket indeks fonden følger.
Navn | ISIN | Indeks | ÅOP | Afkast 2020 | Udbytte |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) | IE00BD45KH83 | MSCI Emerging Markets | 0,18% | 6,8% | – |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Akk) | IE00BKM4GZ66 | MSCI Emerging Markets | 0,18% | 6,7% | Akk. |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | MSCI Emerging Markets | 0,18% | 6,2% | Akk. |
Sparindex Index Emerging Markets | DK0060300762 | MSCI Emerging Markets | 0,60% | 6,1% | 0% |
Nordea Invest Emerging Markets Enhanced | DK0060950111 | MSCI Emerging Markets | 0,79% | 3,9% | 2,4% |
Jeg har på nuværende tidspunkt kun emerging markets som en del af min investering i Sparindex Index Globale Aktier, der også inkluderer nye markeder. Hvilke investeringer har du rettet mod nye markeder? Skriv gerne en kommentar nederst.