Kæmpe prisfald på Tesla Model 3 og Model Y siden nytår
Her kan du se hvor meget de to populære Tesla modeller Model 3 og Model Y er faldet i pris siden nytåret.
Siden starten af 2023 har vi igen og igen kunnet læse om store prisfald på Teslas elbiler. De to mest populære modeller er Tesla Model 3 og Model Y, som også sælges i et prisleje hvor de fleste efterhånden kan være med. Men før nytår var de to elbiler faktisk slet ikke så billige, og på nogle måder kunne man måske betragte Tesla som en premiumbil, hvor det nu i højere grad bliver en discountbil eller folkebil man ser alle køre rundt i.
Den første prisændring på to modeller kom den 13. januar. Her sænkede Tesla priserne på nogle varianter med over 100.000 kroner.
Variant | Pris før 13. januar 2023 | Pris 13. januar 2023 | Prisfald |
---|---|---|---|
Tesla Model 3 Standard Range | 451.180 kr. | 359.990 kr. | 91.190 kr. |
Tesla Model 3 Long Range | 547.872 kr. | 419.990 kr. | 127.882 kr. |
Tesla Model 3 Performance | 567.072 kr. | 469.990 kr. | 97.082 kr. |
Tesla Model Y Standard Range | 476.208 kr. | 374.990 kr. | 101.218 kr. |
Tesla Model Y Long Range | 589.290 kr. | 429.990 kr. | 159.300 kr. |
Tesla Model Y Performance | 630.096 kr. | 502.896 kr. | 127.200 kr. |
Den 28. februar sænkede Tesla priserne igen på Model 3 Standard Range og Long Range. Model Y Long Range steg faktisk nogle tusinde kroner i pris. Men Model 3 Standard Range og Long Range faldt yderligere 30.000 kroner i pris.
Variant | Pris 13. januar 2023 | Pris 28. februar | Prisfald |
---|---|---|---|
Tesla Model 3 Standard Range | 359.990 kr. | 329.990 kr. | 30.000 kr. |
Tesla Model 3 Long Range | 419.990 kr. | 389.990 kr. | 30.000 kr. |
Tesla Model 3 Performance | 469.990 kr. | 469.990 kr. | |
Tesla Model Y Standard Range | 374.990 kr. | 374.990 kr. | |
Tesla Model Y Long Range | 429.990 kr. | 433.490 kr. | |
Tesla Model Y Performance | 502.896 kr. | 502.896 kr. |
Senest blev priserne på Performance udgaverne så sænket igen i dag.
Variant | Pris 28. februar | Pris 14. april | Prisfald |
---|---|---|---|
Tesla Model 3 Standard Range | 329.990 kr. | 329.990 kr. | |
Tesla Model 3 Long Range | 389.990 kr. | 389.990 kr. | |
Tesla Model 3 Performance | 469.990 kr. | 426.990 kr. | 43.000 kr. |
Tesla Model Y Standard Range | 374.990 kr. | 374.990 kr. | |
Tesla Model Y Long Range | 433.490 kr. | 433.490 kr. | |
Tesla Model Y Performance | 502.896 kr. | 456.496 kr. | 46.400 kr. |
Samlet set har vi set følgende prisfald siden nytår på Tesla Model 3 og Tesla Model Y:
Variant | Pris før 13. januar 2023 | Nuværende pris | Prisfald |
---|---|---|---|
Tesla Model 3 Standard Range | 451.180 kr. | 329.990 kr. | 121.190 kr. |
Tesla Model 3 Long Range | 547.872 kr. | 389.990 kr. | 157.882 kr. |
Tesla Model 3 Performance | 567.072 kr. | 426.990 kr. | 140.082 kr. |
Tesla Model Y Standard Range | 476.208 kr. | 374.990 kr. | 101.218 kr. |
Tesla Model Y Long Range | 589.290 kr. | 433.490 kr. | 155.800 kr. |
Tesla Model Y Performance | 630.096 kr. | 456.496 kr. | 173.600 kr. |
Til sammenligning koster en Volkswagen ID.4 fra 339.995 kroner for 170 hk Performance (Svarende til Standard Range), 384.995 kroner for 174 hk (svarende til Long Range) og 434.995 kroner for en 265 hk 4Motion (svarende til Performance). Der er altså derfor ikke penge at spare ved at vælge en Volkswagen ID.4 fremfor en Tesla mere.