Oversigt over el-biler i Danmark 2023
Her kan du finde en oversigt over el-biler du kan købe i Danmark, hvilken rækkevidde de har og hvad deres pris er.
Jeg har slået en del forskellige el-biler op på fabrikanternes hjemmesider, og sammenlignet deres priser. I nedenstående tabel bliver de listet efter pris, så den billigste el-bil står først. Desuden kan du også se den batterikapacitet, rækkevidde og ladeeffekt de har opgivet. Listen vil løbende blive udvidet som jeg tjekker flere producenter ud.
Indtil videre har jeg tjekket priser fra Aiways, Audi, BMW, Byd, Cupra, Citroen, Dacia, Fisker, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Lexus, Mazda, Maxus, Mercedes, Mini, MG, Nio, Peugeot, Polestar, Porsche, Skoda, Tesla, Volkswagen og Volvo. Der er kun medtaget modeller der er relevante for privatpersoner at købe.
Model | Batterikapacitet | Rækkevidde | Ladeeffekt (AC/DC) | Pris fra |
---|---|---|---|---|
Dacia Spring | 27,4 kWh | 230 km | ?/30 kW | 159.990 kr. |
Nissan Leaf – Visia | 39 kWh | 235 km | 3,7/50 kW | 216.000 kr. |
Fiat 500e – Icon | 42 kWh | 327 km | 11/85 kW | 229.000 kr. |
Nissan Leaf – Acenta | 39 kWh | 228 km | 3,7/50 kW | 235.000 kr. |
MG ZS EV – Standard Range | 51 kWh | 320 km | 11/90 kW | 254.999 kr. |
Nissan Leaf – N-Connecta | 39 kWh | 228 km | 3,7/50 kW | 255.000 kr. |
Opel Corsa-e | 50 kWh | 359 km | 11/100 kW | 259.990 kr. |
Mazda MX-30 | 35,5 kWh | 200 km | 11/50 kW | 263.080 kr. |
Peugeot e-208 | 50 kWh | 362 km | 11/100 kW | 264.990 kr. |
Opel Mokka-e | 50 kWh | 335 km | 11/100 kW | 269.990 kr. |
Mini Cooper SE – Essential | 225 km | 273.400 kr. | ||
Nissan Leaf – Tekna | 39 kWh | 228 km | 3,7/50 kW | 274.000 kr. |
Citroën ë-C4 X – 136 hk | 50 kWh | 358 km | 11/100 kW | 279.990 kr. |
Opel Combo-e Life | 50 kWh | 264 km | 11/100 kW | 279.990 kr. |
MG4 Electric | 51 kWh | 435 km | 3,6/117 kW | 284.999 kr. |
Cupra Born – High 204 HK | 421 km | 289.990 kr. | ||
Renault Zoe E-tech | 52 kWh | 385 km | 22/50 kW | 290.990 kr. |
Kia e-Soul – 136 hk | 39 kWh | 276 km | 10,5/60 kW | 299.900 kr. |
MG5 Electric | 61,1 kWh | 400 km | 11/87 kW | 301.980 kr. |
Peugeot e-2008 | 50 kWh | 337 km | 11/100 kW | 304.990 kr. |
MG ZS EV – Long Range | 69,9 kWh | 440 km | 11/90 kW | 306.780 kr. |
Honda e Advance | 35,5 kWh | 211 km | 6,6/? kW | 318.600 kr. |
Fisker Ocean – Sport | 440 km | 329.280 kr. | ||
VW ID.3 – 204 hk Performance | 58/62 kWh | 424 km | 11/120 kW | 329.995 kr. |
Byd Atto 3 | 60 kWh | 420 km | 11/80 kW | 329.995 kr. |
Kia e-Soul – 204 hk | 64 kWh | 452 km | 10,5/80 kW | 339.900 kr. |
Kira Niro EV – 204 hk | 64,8 kWh | 460 km | 10,8/72 kW | 339.900 kr. |
VW ID.4 – 170 hk Performance | 52/55 kWh | 359 km | 7,2/110 kW | 339.995 kr. |
Aiways U5 | 400 km | 349.990 kr. | ||
Tesla Model 3 | 491 km | 359.990 kr. | ||
Kia EV6 – Standard Range | 58 kWh | 394 km | 372.900 kr. | |
Tesla Model Y | 455 km | 374.990 kr. | ||
Hyundai Ionic 5 – Standard Range | 58 kWh | 384 km | 374.995 kr. | |
MG Marvel R Electric | 69,9 kWh | 402 km | 11/92 kW | 375.180 kr. |
Skoda Enyaq iV – 60 | 58/62 kWh | 395 km | 11/120 kW | 375.995 kr. |
VW ID.4 – 174 hk | 77/82 kWh | 527 km | 11/135 kW | 384.995 kr. |
Renault Megane E-tech | 60 kWh | 442 km | 22/130 kW | 389.990 kr. |
Polestar 2 – Standard Range | 69 kWh | 518 km | 11/135 kW | 390.000 kr. |
VW ID.4 – 204 hk Performance | 77/82 kWh | 525 km | 11/135 kW | 394.995 kr. |
Toyota BZ4X | 64/1,4 kWh | 513 km | 11/150 kW | 397.990 kr. |
Kia EV6 – Long Range | 77 kWh | 528 km | 399.900 kr. | |
VW ID.5 – 174 hk | 77/82 kWh | 533 km | 11/135 kW | 399.995 kr. |
Hyundai Ionic 5 – Long Range | 77,4 kWh | 507 km | 399.995 kr. | |
Nissan Ariya | 533 km | 402.000 kr. | ||
VW ID.5 – 204 hk Performance | 77/82 kWh | 532 km | 11/135 kW | 409.995 kr. |
Maxus Euniq 6 | 354 km | 414.900 kr. | ||
VW ID.4 – 265 hk | 77/82 kWh | 507 km | 11/150 kW | 414.995 kr. |
Volvo XC40 Recharge – Extended range | 82 kWh | 514 km | 11/200 kW | 417.791 kr. |
Tesla Model 3 – Long Range | 602 km | 419.990 kr. | ||
Opel Zafira-e | 75 kWh | 314 km | 11/100 kW | 419.990 kr. |
VW ID.3 – 204 hk | 77/82 kWh | 544 km | 11/170 kW | 419.995 kr. |
Skoda Enyaq iV – 80 | 77/82 kWh | 542 km | 11/135 kW | 420.995 kr. |
Kia EV6 – Long Range Performance | 506 km | 422.900 kr. | ||
Nio ET5 | 590 km | 424.000 kr. | ||
Audi Q4 e-tron | 77/82 kWh | 517 km | 11/135 kW | 424.990 kr. |
Volvo C40 Recharge – Extended range | 82 kWh | 532 km | 11/200 kW | 428.291 kr. |
Tesla Model Y – Long Range | 533 km | 433.490 kr. | ||
Skoda Enyaq iV – 80x | 77/82 kWh | 518 km | 11/135 kW | 438.995 kr. |
Lexus UX300 300e | 309 km | 443.500 kr. | ||
BMW iX1 | 440 km | 449.600 kr. | ||
Ford Mustang Mach-E – RWD SR | 70/76 kWh | 440 km | 11/115 kW | 449.990 kr. |
Subaru Solterra | 414 km | 459.900 kr. | ||
Hyundai Ionic 5 – Long Range Performance | 77,4 kWh | 481 km | 464.995 kr. | |
BMW i4 | 478 km | 469.500 kr. | ||
Tesla Model 3 – Performance | 547 km | 469.990 kr. | ||
VW ID. Buzz – 204 hk | 77/82 kWh | 417 km | 11/170 kW | 489.995 kr. |
Tesla Model Y – Performance | 514 km | 502.896 kr. | ||
Ford Mustang Mach-E – Premium RWD SR | 70/76 kWh | 400 km | 11/115 kW | 509.990 kr. |
Ford Mustang Mach-E – Premium RWD UR | 91/99 kWh | 600 km | 11/150 kW | 509.990 kr. |
Skoda Enyaq Coupé RS – 4×4 299 hk | 77/82 kWh | 521 km | 11/135 kW | 538.995 kr. |
BMW iX3 | 461 km | 546.080 kr. | ||
Lexus RZ 450e | 71,4 kWh | 438 km | 11/150 kW | 559.500 kr. |
Ford Mustang Mach-E – Premium RWD UR | 91/99 kWh | 550 km | 11/150 kW | 564.990 kr. |
Byd Tang | 86 kWh | 400 km | 7/110 kW | 599.995 kr. |
Byd Han | 85 kWh | 521 km | 11/120 kW | 609.995 kr. |
Nio ET7 | 580 km | 684.000 kr. | ||
Ford Mustang Mach-E – GT AWD UR | 91/99 kWh | 490 km | 11/150 kW | 699.990 kr. |
Audi Q8 e-tron – 50 | 89/95 kWh | 485 km | 11/150 kW | 699.990 kr. |
Mercedes EQE | 665 km | 11/170 kW | 702.250 kr. | |
Nio EL7 | 509 km | 724.000 kr. | ||
Audi Q8 e-tron – 55 | 106/114 kWh | 574 km | 11/170 kW | 739.990 kr. |
BMW iX | 412 km | 750.000 kr. | ||
Jaguar I-Pace | 407 km | 779.900 kr. | ||
Polestar 3 – Long Range | 111 kWh | 610 km | 11/250 kW | 800.000 kr. |
Audi e-tron GT | 83,7/93,4 kWh | 479 km | 11/270 kW | 999.990 kr. |
Tesla Model S | 634 km | 1.275.696 kr. | ||
Tesla Model X | 576 km | 1.355.696 kr. | ||
Porsche Taycan – GTS Sport Turismo | 490 km | 1.399.900 kr. | ||
Tesla Model S – Plaid | 600 km | 1.458.096 kr. | ||
Tesla Model X – Plaid | 543 km | 1.499.696 kr. | ||
BWM i7 | 623 km | 1.559.080 kr. |
Synes du der er en el-bil der mangler? Skriv gerne hvilken i en kommentar nederst. Det samme må du også meget gerne gøre, hvis du finder en fejl i tabellen et sted, så jeg kan rette det. Se også en oversigt over mikrobiler, minibiler og mellemklassebiler.