Oversigt over mellemklasse-elbiler i Danmark
Her kan du få et overblik over de mellemklasse-elbiler (bilsegment C og D) vi har i Danmark lige nu.
Mellemklassebiler omfater familiebiler og andre større biler, der er store til at rumme familier og ideelle til at tage på lange ture med. Det klassiske eksempel er stationcars, hvor der er plads til hele familien og barnevognen. Man skelner imellem små mellemklassebiler (bilsegment C) og store mellemklassebiler (bilsegment D). I denne artikel har jeg forsøgt at samle de elbiler vi har i Danmark, som tilhører mellemklassebilerne.
Typiske eksempler på mellemklassebiler er Skoda Octavia, Ford Focus, Hyundai i30, Opel Astra, Peugeot 308, VW Golf, Skoda Superb og Toyota Avensis.
Der er ikke nogen helt fastlagt definition af mellemklassebiler. Mellemklassebilerne er selvfølgelig længere end minibilerne, og derfor er de typisk mindst 4,5 m. Bagagerummet er typisk også en del større. I denne oversigt er derfor medtaget biler der er mindst 4,5 m i længden. Der er kun medtaget elbiler, hvor den billigste model koster under 500.000 kroner.
Bilmærke | Længde | Bagagerum | Rækkevidde | Pris fra |
---|---|---|---|---|
Citroën ë-C4 X | 4,6 m | 510 L | 358 km | 279.990 kr. |
Skoda Enyaq | 4,6 m | 585 L | 542 km | 375.995 kr. |
MG5 Electric | 4,6 m | 479 L | 400 km | 301.980 kr. |
Fisker Ocean | 4,7 m | 566 L | 440 km | 329.280 kr. |
Aiways U5 | 4,7 m | 432 L | 400 km | 349.990 kr. |
Tesla Model 3 | 4,7 m | 542 L | 491 km | 359.990 kr. |
Kia EV6 | 4,7 m | 510 L | 528 km | 372.900 kr. |
Tesla Model Y | 4,8 m | 854 L | 455 km | 374.990 kr. |
VW ID.4 | 4,6 m | 543 L | 527 km | 384.995 kr. |
Polestar 2 | 4,6 m | 405 L | 518 km | 390.000 kr. |
Toyota BZ4X | 4,7 m | 452 L | 513 km | 397.990 kr. |
VW ID.5 | 4,6 m | 549 L | 533 km | 399.995 kr. |
Hyundai Ionic 5 | 4,6 m | 551 L | 507 km | 399.995 kr. |
Nissan Ariya | 4,6 m | 415 L | 533 km | 402.000 kr. |
Maxus Euniq 6 | 4,7 m | 754 L | 354 km | 414.900 kr. |
Opel Zafira-e | 5,0 m | 507 L | 314 km | 419.990 kr. |
Nio ET5 | 4,8 m | 658 L | 590 km | 424.000 kr. |
Audi Q4 e-tron | 4,6 m | 520 L | 517 km | 424.990 kr. |
BMW iX1 | 4,5 m | 490 L | 440 km | 449.600 kr. |
Ford Mustang Mach-E | 4,7 m | 502 L | 440 km | 449.990 kr. |
Subaru Solterra | 4,7 m | 441 L | 414 km | 459.900 kr. |
BMW i4 | 4,8 m | 470 L | 478 km | 469.500 kr. |
VW ID. Buzz | 4,7 m | 1.121 L | 417 km | 489.995 kr. |
Lexus RZ 450e | 4,8 m | 450 L | 438 km | 559.500 kr. |
Hvis du synes der mangler en elbil på listen, er du meget velkommen til at skrive en kommentar nedenunder. Se også oversigten med mikrobiler og minibiler.