Snart får vi måske en vinter-WLTP rækkevidde
WLTP er en test for sommerrækkevidde for elbiler, men elbiler mister meget rækkevidde om vinteren. Snart indfører EU måske en officiel rækkeviddetest til om vinteren.
WLTP er en officiel test for rækkevidde som bliver angivet for alle elbiler der sælges i EU. Den måles under helt specielle omstændigheder. Man måler hvor langt elbilen kan køre på et fuldt opladet batteri til det er helt tomt på en sommerdag hvor man kører 48 km/t. I praksis måles rækkevidden ved 23 grader, hvorfor den nuværende WLTP rækkevidde faktisk er en sommer-rækkevidde for elbiler.
Men alle ved at elbiler mister rækkevidde om vinteren. Flere forskellige tests har vist at elbiler mister mellem 4 og 34% rækkevidde om vinteren sammenlignet med sommeren. Det norske automobilforbund NAF tester hvert år rækkevidden af mange biler både om sommeren og vinteren. I nedenstående tabel kan du se eksempler på de målte rækkevidder fra testen i 2022:
Elbil | WLTP rækkevidde | Sommerrækkevidde | Vinterrækkevidde |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz EQS 580 4Matic | 645 km | 596 km | 513 km |
Tesla Model 3 LR | 614 km | – | 521 km |
BMW iX xDrive50 | 591 km | 569 km | 503 km |
Volkswagen ID.3 Pro S | 539 km | 564 km | 435 km |
Kia EV6 2WD | 528 km | 500 km | 429 km |
Polestar 2 LR Single motor | 517 km | 521 km | 400 km |
Skoda Enyaq 80 | 509 km | 522 km | 347 km |
Tesla Model Y LR Dual motor | 507 km | 545 km | 451 km |
BMW i4 M50 | 497 km | 521 km | 406 km |
NIO ES8 | 488 km | 444 km | 425 km |
Audi Q4 e-tron 40 | 485 km | 461 km | 380 km |
Volkswagen ID.4 | 485 km | 532 km | 414 km |
Kia EV6 4WD | 484 km | 459 km | 428 km |
Hyundai IONIQ 5 RWD | 481 km | 446 km | 408 km |
Skoda Enyaq 80X | 477 km | 446 km | 403 km |
Polestar 2 LR Dual motor | 476 km | 447 km | 340 km |
Volkswagen ID.4 GTX | 475 km | 428 km | 353 km |
XPeng P7 | 470 km | 436 km | 383 km |
Audi e-tron GT | 463 km | 528 km | 392 km |
Hyundai IONIQ 5 AWD | 460 km | 502 km | 369 km |
Audi Q4 e-tron 50 quattro | 459 km | 460 km | 347 km |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo | 456 km | 403 km | 402 km |
Tesla Model 3 SR Plus | 448 km | 454 km | 346 km |
Volvo C40 Recharge | 437 km | 419 km | 333 km |
Mercedes-Benz EQB 350 4Matic | 407 km | 411 km | 315 km |
BMW iX xDrive40 | 402 km | 399 km | 309 km |
Mercedes-Benz EQA 250 | 401 km | 451 km | 331 km |
BYD Tang | 400 km | 408 km | 356 km |
Cupra Born | 395 km | 376 km | 339 km |
Opel Mokka-e | 338 km | 332 km | 263 km |
Peugeot e-2008 | 320 km | 332 km | 228 km |
Men nu vil EU måske indføre en ny obligatorisk test for elbiler, der forpligter producenterne til at teste en rækkevidde om vinteren. EU parlamentet vil fremføre forslaget til sommeren 2023, hvorefter det forventet vil være vedtaget inden nytår og kan træde i kraft fra år 2025.