Valutakurstillæg – Hvad er det?
Når du køber varer med dit kreditkort i udlandet, tager bankerne også et såkaldt valutakurstillæg. Læs mere om det tillæg her.
Hvis du har brugt dit Visadankort i udlandet, vil du se at der fremgår et gebyr af din postering i netbanken der hedder et “kurstillæg” eller “valutakurstillæg”. Gebyret tages af bankerne for at sikre bankerne mod at miste penge på kursudsving, og ligger typisk mellem 1 og 3%.
Det er forskelligt fra bank til bank hvor højt gebyret er, men også afhængig af hvilket kort du bruger til at betale med og om du har brugt kortet inden for EU eller udenfor EU.
I nedenstående tabel kan du se et udpluk af danske banker, og hvor høj deres valutakurstillæg er når du betaler med et bestemt kort i hhv. EU eller resten af verden.
Banker | Betalingskort | EU (%) | Verden (%) |
---|---|---|---|
Vestjysk Bank | Mastercard | 2,00 | 2,90 |
Arbejdernes Landsbank | Mastercard | 1,67 | 2,90 |
Spar Nord Bank | Mastercard kredit | 1,67 | 2,90 |
Sparekassen Sjælland-Fyn | Mastercard | 1,67 | 2,90 |
Sydbank | Mastercard | 1,67 | 2,90 |
Merkur Andelskasse | Mastercard | 1,33 | 2,56 |
Coop Bank | Mastercard | 1,17 | 2,40 |
Danske Andelskassers Bank | Mastercard | 1,17 | 2,40 |
Spar Nord Bank | Mastercard debit | 1,17 | 2,40 |
Jyske Bank | Visa kredit | 2,00 | 2,00 |
Middelfart Sparekasse | Mastercard kredit | 2,00 | 2,00 |
SAS EuroBonus | Mastercard | 2,00 | 2,00 |
Skjern Bank | Mastercard kredit | 2,00 | 2,00 |
Sparekassen Danmark | Mastercard kredit | 2,00 | 2,00 |
Arbejdernes Landsbank | Visa/Dankort | 1,50 | 2,00 |
Jyske Bank | Visa/Dankort | 1,50 | 2,00 |
Lån & Spar Bank | Mastercard kredit | 1,50 | 2,00 |
Merkur Andelskasse | Visa/Dankort | 1,50 | 2,00 |
Middelfart Sparekasse | Visa/Dankort | 1,50 | 2,00 |
Middelfart Sparekasse | Mastercard debit | 1,50 | 2,00 |
Ringkjøbing Landbobank | Visa/Dankort | 1,50 | 2,00 |
Ringkjøbing Landbobank | Mastercard | 1,50 | 2,00 |
Skjern Bank | Mastercard debet | 1,50 | 2,00 |
Spar Nord Bank | Visa kredit | 1,50 | 2,00 |
Sparekassen Danmark | Visa/Dankort | 1,50 | 2,00 |
Sparekassen Danmark | Mastercard debit | 1,50 | 2,00 |
Sparekassen Kronjylland | Visa/Dankort | 1,50 | 2,00 |
Sparekassen Kronjylland | Mastercard | 1,50 | 2,00 |
Sparekassen Sjælland-Fyn | Visa/Dankort | 1,50 | 2,00 |
Sydbank | Visa/Dankort | 1,50 | 2,00 |
Nykredit Bank | Mastercard | 1,17 | 1,99 |
Bank Norwegian | Visa | 1,75 | 1,75 |
Santander Consumer Bank | Visa | 1,75 | 1,75 |
Vestjysk Bank | Visa/Dankort | 1,50 | 1,67 |
Coop Bank | Visa/Dankort | 1,00 | 1,50 |
Danske Andelskassers Bank | Visa/Dankort | 1,00 | 1,50 |
Lån & Spar Bank | Visa/Dankort | 1,00 | 1,50 |
Lån & Spar Bank | Mastercard debet | 1,00 | 1,50 |
Nordea | Mastercard | 1,00 | 1,50 |
Nordea | Visa/Dankort | 1,00 | 1,50 |
Nordea | Visa debet | 1,00 | 1,50 |
Nykredit Bank | Visa/Dankort | 1,00 | 1,50 |
Skjern Bank | Visa/Dankort | 1,00 | 1,50 |
Spar Nord Bank | Visa Debit | 1,00 | 1,50 |
Danske Bank | Mastercard | 0,00 | 1,50 |
Danske Bank | Visa/Dankort | 0,00 | 1,50 |
Lunar | Visa Standard | 1,00 | 1,00 |
Revolut | Mastercard/Visa | 0-1,00 | 0-1,00 |
Lunar | Visa Pro/Premium | 0,00 | 0,00 |
Danske Bank har netop fjernet deres valutakurstillæg når du handler inden for EU. Det har de gjort fordi Konkurrencerådet tilbage i marts 2022 pålagde både Danske Bank og Nordea at sænke gebyret, fordi det var alt for højt ift. den faktiske udgift bankerne har ifm. at håndtere valuta. Bankerne har valgt at anke afgørelsen, men indtil videre sænket gebyret. Danske Bank har derfor sænket gebyret fra 1,5% for handler i EU til nu 0%, mens Nordea har sænket det fra 1,5% til 1%.
Det viser sig at det er ikke ualmindeligt at bankerne har et overskud på 80-100% på dette gebyr, og at det derfor er sat alt for højt. Det er formentlig ikke kun Danske Bank og Nordea der har et for højt gebyr, men mange andre danske banker.