I denne artikel kan du se en oversigt over alle de danske webhosting firmaer der findes. Brug den til at finde det rigtige webhotel til dig.
Der findes rigtig mange webhosting firmaer (firmaer der udbyder webhoteller) og du kender garanteret ikke de fleste af dem. I denne artikel vil jeg forsøge at give dig en oversigt over dem alle, som har en hjemmeside hvor du kan købe et webhotel og som har en Trustpilot score på minimum 4,1 ud af 5. Under alle omstændigheder er der medtaget alle de webhosting firmaer jeg har afprøvet.
| Navn | Plads | Trustpilot score | Pris/md. |
| Aspnethotel | 2 GB | 4,9/5 | 99 |
| Unoeuro | 10 GB | 4,8/5 | 19 |
| cHosting | 5 GB | 4,8/5 | 22 |
| Scannet | 1 GB | 4,8/5 | 69 |
| Internet123 | 3 GB | 4,8/5 | 18 |
| Hosting4real | 10 GB | 4,8/5 | 42 |
| Azehosting | 30 GB | 4,7/5 | 39 |
| Surftown | 20 GB | 4,6/5 | 29 |
| Dandomain | 5 GB | 4,6/5 | 48 |
| Yayhosting | 10 GB | 4,6/5 | 15 |
| enavn | 5 GB | 4,6/5 | 55 |
| nordicway | 5 GB | 4,6/5 | 29 |
| Webhosting.dk | 5 GB | 4,5/5 | 19 |
| Netsite | 2 GB | 4,5/5 | 50 |
| Hostingdk.net | 100 GB | 4,5/5 | 15 |
| WebDomain | 3 GB | 4,5/5 | 9 |
| Wuo | 20 GB | 4,5/5 | 39 |
| Wannafind | 0,5 GB | 4,4/5 | 49 |
| WPhosting | 5 GB | 4,4/5 | 15 |
| Netgiganten | 10 GB | 4,4/5 | 19 |
| Virtualprivateserver | 300 GB | 4,3/5 | 448 |
| Copenhost | 0,5 GB | 4,3/5 | 75 |
| Redhost | 1 GB | 4,2/5 | 99 |
| Hostinger | 10 GB | 4,1/5 | 16 |
| Unihosting | 10 GB | 4,1/5 | 29 |
| One.com | 50 GB | 4/5 | 19 |
| Cliche Webhosting | 2 GB | 2,8/5 | 19 |
| Gigahost | 40 GB | 2,4/5 | 29 |
Hvis du synes der mangler et webhosting firma, er du meget velkommen til at tilføje den i en kommentar nedenunder.




Skriv en kommentar