De fleste danske banker understøtter nu Google Pay, men der er fortsat en del banker der endnu ikke er kommet med på. Hvornår kommer det til at ske?
I oktober 2019 så vi sidste gang 32 danske banker gå med på Google Pay. Siden er Arbejdernes Landsbank, Nykredit, Spar Nord Bank og Lægernes Bank også kommet med, mens Sydbank ikke er. Ellers er der ikke sket det store. Google har lavet en liste over danske banker og kort der understøtter Google Pay, og den omfatter nu 66 banker/betalingstjenester. Men kigger man listen igennem er der stadig nogle banker der ikke fremgår af listen.
Her er en oversigt over hvilke af de største danske banker der understøtter Google Pay og hvilke der ikke gør. Du kan se hvilke betalingskort der understøttes. Listen er blevet opdateret juni 2022, hvor bl.a. Lægernes Bank også er kommet med. Nu er 69 banker inkluderet på den fulde liste.
| Bank | Visakort | Mastercard | Dankort |
|---|---|---|---|
| Andelskassen Fælleskassen | Ja | Ja | Nej |
| Arbejdernes Landsbank | Ja | Ja | Nej |
| BankNordik | Ja | Ja | Nej |
| Bank Norwegian | Ja | Nej | Nej |
| Basisbank | Ja | Ja | Nej |
| Broager Sparekasse | Ja | Ja | Nej |
| Coop Bank | Nej | Nej | Nej |
| Danske Andelskassers Bank | Ja | Ja | Nej |
| Danske Bank | Nej | Ja | Nej |
| Den jyske sparekasse | Ja | Ja | Nej |
| Djurslands bank | Nej | Nej | Nej |
| Dragholms Sparekasse | Ja | Ja | Nej |
| Facit Bank | Nej | Nej | Nej |
| Folkesparekassen | Ja | Ja | Nej |
| Frørup Andelskasse | Ja | Ja | Nej |
| Frøs Sparekasse | Ja | Ja | Nej |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse | Ja | Ja | Nej |
| Fynske Bank | Ja | Ja | Nej |
| Grønlandsbanken | Ja | Ja | Nej |
| Hvidbjerg Bank | Ja | Ja | Nej |
| Jutlander Bank | Ja | Ja | Nej |
| Kreditbanken | Nej | Nej | Nej |
| Lollands Bank | Ja | Ja | Nej |
| Lunar Bank | Ja | Nej | Nej |
| Lægernes Bank | Ja | Nej | Nej |
| Lån & spar bank | Ja | Ja | Nej |
| Merkur sparekasse | Ja | Ja | Nej |
| Middelfart sparekasse | Ja | Ja | Nej |
| Møns bank | Ja | Ja | Nej |
| Nordea | Ja | Ja | Nej |
| Nordfyns bank | Nej | Nej | Nej |
| Nykredit | Ja | Ja | Nej |
| Pensam bank | Ja | Ja | Nej |
| Ringkjøbing Landbobank | Nej | Nej | Nej |
| Rise Flemløse Sparekasse | Ja | Ja | Nej |
| Rønde Sparekasse | Ja | Ja | Nej |
| Skjern Bank | Nej | Nej | Nej |
| Spar Nord Bank | Ja | Ja | Nej |
| Sparekassen Balling | Ja | Ja | Nej |
| Sparekassen Bredebro | Ja | Ja | Nej |
| Sparekassen Djursland | Ja | Ja | Nej |
| Sparekassen for Nr. Nebel og omegn | Ja | Ja | Nej |
| Sparekassen Kronjylland | Ja | Ja | Nej |
| Sparekassen Sjælland-Fyn | Nej | Nej | Nej |
| Sparekassen Thy | Ja | Ja | Nej |
| Sparekassen Vendsyssel | Ja | Ja | Nej |
| Sydbank | Nej | Nej | Nej |
| Totalbanken | Ja | Ja | Nej |
| Vestjysk Bank | Ja | Ja | Nej |
Sydbank er den eneste af de 5 største banker i Danmark, der endnu ikke understøtter Google Pay. Jeg har kontaktet dem for at spørge om de har planer om at understøtte tjenesten. Det fremgår dog af et svar på deres Facebookside, at de regner med at Google Pay bliver lanceret fra den første del af 2022. Læs den seneste status jeg har fået fra Sydbank her og her.
Det er også overraskende at Danske Bank hidtil kun har understøttet Mastercard, dvs. ikke Visa-delen af Visadankort. De understøtter ikke endnu Dankort ligesom det er tilfældet for Apple Pay. Det er der faktisk endnu ingen danske banker der gør.
Jeg har også kontaktet flere banker for at høre dels hvornår de kommer til at understøtte Google Pay og hvornår de vil tillade betaling med Dankortet i Apple Pay eller Google Pay. De fleste melder tilbage, at de ikke vil oplyse nogen dato.
Kender du nogle banker der skal tilføjes til listen eller har nogle ændringer, er du meget velkommen til at skrive en kommentar nederst.




Skriv en kommentar