Skoda har ikke sænket priserne på Enyaq
Priskrigen fra Tesla i starten af 2023 har ikke fået Skoda til at sænke deres priser overhovedet.
Tesla har siden nytåret sænket priserne på deres elbiler markant, og igangsat en priskrig. Der er dog ikke kommet meget priskrig ud af det, fordi vi har i hvert fald ikke set store prisfald i Danmark fra de andre producenter. Det ser ud til at Volkswagen har sænket prisen for deres ID.3 en smule, men det er så også det. Kigger vi på Skoda Enyaq, der også er en af de mest solgte elbiler i Danmark, så er der intet sket på priserne.
I nedenstående tabel kan du se de forskellige varianter man kan købe af Skoda Enyaq, og de priser de havde i marts 2023 sammenholdt med de nuværende priser. Der er kommet en ny variant af Coupé som nu også har fået en 80 Premium model. Men som du kan se har priserne overhovedet ikke ændret sig.
Model | Tidligere pris | Nuværende pris | Prisændring |
---|---|---|---|
Skoda Enyaq 60 | 375.995 kr. | 375.995 kr. | 0 kr. |
Skoda Enyaq Coupé 60 | 389.995 kr. | 389.995 kr. | 0 kr. |
Skoda Enyaq 80 | 420.995 kr. | 420.995 kr. | 0 kr. |
Skoda Enyaq 80 Premium | 420.995 kr. | 420.995 kr. | 0 kr. |
Skoda Enyaq 80x | 438.995 kr. | 438.995 kr. | 0 kr. |
Skoda Enyaq Coupé 80 | 449.995 kr. | 449.995 kr. | 0 kr. |
Skoda Enyaq Coupé 80 Premium | – | 449.995 kr. | – |
Skoda Enyaq Coupé 80x | 463.995 kr. | 463.995 kr. | 0 kr. |
Skoda Enyaq RS iV | 518.995 kr. | 518.995 kr. | 0 kr. |
Skoda Enyaq Coupé RS iV | 548.995 kr. | 548.995 kr. | 0 kr. |
Vi har altså stadig til gode at se Skoda sænke deres priser på elbiler, for at gøre dem mere konkurrencedygtige med Tesla. Det må vi se om det sker de kommende år, ikke mindst når de skal lancere nogle af deres kommende elbiler.